أسعار الذهب و صرف العملات ليوم السبت 4-10-2014
◄ في دمشق ►
مبيع | شراء | |
5714 | غرام الذهب عيار 21 | |
192 | 190 | الدولار |
241 | 237 | يورو |
83 | 82 | الليرة التركية |
27 | 26 | جنيه مصري |
51 | 50 | ريال سعودي |
265 | 260 | دينار أردني |
52 | 51 | درهم إماراتي |
155 | 153 | دينار ليبي |
680 | 670 | دينار كويتي |
312 | 303 | جنيه استرليني |
◄ في حلب ►
مبيع | شراء | |
5714 | غرام الذهب عيار 21 | |
192 | 190 | الدولار |
241 | 237 | يورو |
83.5 | 82.5 | الليرة التركية |
27.5 | 27 | جنيه مصري |
52 | 51 | ريال سعودي |
270 | 265 | دينار أردني |
53 | 52 | درهم إماراتي |
156 | 154 | دينار ليبي |
685 | 675 | دينار كويتي |
314 | 309 | جنيه استرليني |
◄ في البنك المركزي ►
مبيع | شراء | |
5714 | غرام الذهب عيار 21 | |
161.53 | 160.56 | الدولار |
205.14 | 203.70 | اليورو |
22.31 | 22.15 | جنيه مصري |
42.54 | 42.24 | ريال سعودي |
225.17 | 223.60 | دينار أردني |
43.43 | 43.13 | درهم إماراتي |
551.92 | 548.07 | دينار كويتي |
وطن اف ام