أسعار الذهب و صرف العملات ليوم الاثنين 10-08-2015
مبيع شراء
| 9300 | غرام الذهب 21 | |
| 305 | 303 | الدولار |
| 335 | 329 | اليورو |
| 109 | 107 | الليرة التركية |
| 83 | 82 | الدرهم الإماراتي |
| 39 | 38 | الجنيه المصري |
| 81 | 80 | الريال السعودي |
| 429 | 421 | الدينار الأردني |
وطن اف ام
أسعار الذهب و صرف العملات ليوم الاثنين 10-08-2015
مبيع شراء
| 9300 | غرام الذهب 21 | |
| 305 | 303 | الدولار |
| 335 | 329 | اليورو |
| 109 | 107 | الليرة التركية |
| 83 | 82 | الدرهم الإماراتي |
| 39 | 38 | الجنيه المصري |
| 81 | 80 | الريال السعودي |
| 429 | 421 | الدينار الأردني |
وطن اف ام