أسعار الذهب و صرف العملات ليوم الاثنين 24-08-2015
مبيع شراء
| 9800 | غرام الذهب 21 | |
| 314 | 312 | الدولار |
| 358 | 353 | اليورو |
| 107 | 105 | الليرة التركية |
| 85 | 84 | الدرهم الإماراتي |
| 40 | 39 | الجنيه المصري |
| 83 | 82 | الريال السعودي |
| 440 | 433 | الدينار الأردني |
وطن اف ام
أسعار الذهب و صرف العملات ليوم الاثنين 24-08-2015
مبيع شراء
| 9800 | غرام الذهب 21 | |
| 314 | 312 | الدولار |
| 358 | 353 | اليورو |
| 107 | 105 | الليرة التركية |
| 85 | 84 | الدرهم الإماراتي |
| 40 | 39 | الجنيه المصري |
| 83 | 82 | الريال السعودي |
| 440 | 433 | الدينار الأردني |
وطن اف ام