أسعار الذهب و صرف العملات ليوم الاثنين 07-09-2015
مبيع شراء
| 9800 | غرام الذهب 21 | |
| 326 | 323 | الدولار |
| 363 | 358 | اليورو |
| 108 | 106 | الليرة التركية |
| 89 | 87 | الدرهم الإماراتي |
| 41 | 40 | الجنيه المصري |
| 87 | 85 | الريال السعودي |
| 460 | 453 | الدينار الأردني |
وطن اف ام
أسعار الذهب و صرف العملات ليوم الاثنين 07-09-2015
مبيع شراء
| 9800 | غرام الذهب 21 | |
| 326 | 323 | الدولار |
| 363 | 358 | اليورو |
| 108 | 106 | الليرة التركية |
| 89 | 87 | الدرهم الإماراتي |
| 41 | 40 | الجنيه المصري |
| 87 | 85 | الريال السعودي |
| 460 | 453 | الدينار الأردني |
وطن اف ام