أسعار الذهب و صرف العملات ليوم الاثنين 21-09-2015
مبيع شراء
| 10300 | غرام الذهب 21 | |
| 333 | 330 | الدولار |
| 375 | 371 | اليورو |
| 108 | 106 | الليرة التركية |
| 89 | 88 | الدرهم الإماراتي |
| 39 | 38 | الجنيه المصري |
| 88 | 87 | الريال السعودي |
| 465 | 462 | الدينار الأردني |
وطن اف ام
أسعار الذهب و صرف العملات ليوم الاثنين 21-09-2015
مبيع شراء
| 10300 | غرام الذهب 21 | |
| 333 | 330 | الدولار |
| 375 | 371 | اليورو |
| 108 | 106 | الليرة التركية |
| 89 | 88 | الدرهم الإماراتي |
| 39 | 38 | الجنيه المصري |
| 88 | 87 | الريال السعودي |
| 465 | 462 | الدينار الأردني |
وطن اف ام