أسعار الذهب والمحروقات و صرف العملات ليوم الإثنين 2-3-2015
مبيع شراء
8050 | غرام الذهب 21 | |
244 | 242 | الدولار |
279 | 275 | اليورو |
98 | 96 | الليرة التركية |
64 | 62 | الدرهم الإماراتي |
28 | 27 | الجنيه المصري |
64 | 62 | الريال السعودي |
248 | 245 | الدينار الأردني |
400 | البنزين | |
300 | المازوت | |
4000 | اسطوانة الغاز |
وطن اف ام