أسعار الذهب و صرف العملات ليوم الخميس 9-10-2014
◄ في دمشق ►
مبيع | شراء | |
6600 | غرام الذهب عيار 21 | |
193 | 191 | الدولار |
242 | 238 | يورو |
85 | 83.5 | الليرة التركية |
27 | 26 | جنيه مصري |
51 | 50 | ريال سعودي |
265 | 260 | دينار أردني |
52 | 51 | درهم إماراتي |
155 | 153 | دينار ليبي |
680 | 670 | دينار كويتي |
312 | 303 | جنيه استرليني |
◄ في حلب ►
مبيع | شراء | |
6600 | غرام الذهب عيار 21 | |
194 | 192 | الدولار |
243 | 239 | يورو |
85 | 84 | الليرة التركية |
27.5 | 27 | جنيه مصري |
52 | 51 | ريال سعودي |
270 | 265 | دينار أردني |
53 | 52 | درهم إماراتي |
156 | 154 | دينار ليبي |
685 | 675 | دينار كويتي |
314 | 309 | جنيه استرليني |
◄ في البنك المركزي ►
مبيع | شراء | |
6600 | غرام الذهب عيار 21 | |
162.61 | 161.63 | الدولار |
205.92 | 204.49 | اليورو |
22.75 | 22.59 | جنيه مصري |
43.37 | 43.07 | ريال سعودي |
229.49 | 227.89 | دينار أردني |
44.29 | 43.99 | درهم إماراتي |
564.30 | 560.37 | دينار كويتي |
وطن اف ام