أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الخميس 31-12-2015
آخر تحديث الساعة 12:30
مبيع | شراء | ||
11800 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
393 | 391 | الدولار | ![]() |
432 | 429 | اليورو | ![]() |
133 | 132 | الليرة التركية | ![]() |
104 | 102 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
36 | 35 | الجنيه المصري | ![]() |
106 | 104 | الريال السعودي | ![]() |
554 | 550 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام