أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الخميس 04-02-2016
مبيع | شراء | ||
12700 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
401 | 398 | الدولار | ![]() |
439 | 435 | اليورو | ![]() |
137 | 135 | الليرة التركية | ![]() |
109 | 107 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
37 | 35 | الجنيه المصري | ![]() |
111 | 109 | الريال السعودي | ![]() |
562 | 558 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام