أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الخميس 11-02-2016
دمشق
مبيع | شراء | ||
12086 | غرام الذهب 18 | ||
14100 | غرام الذهب 21 | ||
433 | 430 | الدولار | |
483 |
476 | اليورو | |
144 | 142 | الليرة التركية | |
117 | 116 | الدرهم الإماراتي | |
42 | 40 | الجنيه المصري | |
115 | 114 | الريال السعودي | |
606 | 603 | الدينار الأردني |
وطن إف إم