أسعار الذهب والمحروقات و صرف العملات ليوم الإثنين 2-2-2015
مبيع شراء
7950 | غرام الذهب 21 | |
230 | 227 | الدولار |
255 | 250 | اليورو |
93 | 92 | الليرة التركية |
62 | 61 | الدرهم الإماراتي |
23.30 | 29 | الجنيه المصري |
60.5 | 59 | الريال السعودي |
308 | 303 | الدينار الأردني |
400 | البنزين | |
300 | المازوت | |
4000 | اسطوانة الغاز |
وطن اف ام