أسعار الذهب و صرف العملات ليوم الأحد 17-05-2015
مبيع شراء
| 9300 | غرام الذهب 21 | |
| 284 | 281 | الدولار | 
| 326 | 320 | اليورو | 
| 110 | 108 | الليرة التركية | 
| 76 | 74 | الدرهم الإماراتي | 
| 37 | 36 | الجنيه المصري | 
| 75 | 74 | الريال السعودي | 
| 401 | 393 | الدينار الأردني | 
وطن اف ام
أسعار الذهب و صرف العملات ليوم الأحد 17-05-2015
مبيع شراء
| 9300 | غرام الذهب 21 | |
| 284 | 281 | الدولار | 
| 326 | 320 | اليورو | 
| 110 | 108 | الليرة التركية | 
| 76 | 74 | الدرهم الإماراتي | 
| 37 | 36 | الجنيه المصري | 
| 75 | 74 | الريال السعودي | 
| 401 | 393 | الدينار الأردني | 
وطن اف ام