اخر تحديث 26/12/2015 الساعة 13:00
مبيع شراء
| 11800 | غرام الذهب 21 | |
| 396 | 393 | الدولار |
| 435 | 492.5 | اليورو |
| 136 | 135 | الليرة التركية |
| 107 | 106 | الدرهم الإماراتي |
| 50 | 49 | الجنيه المصري |
| 105 | 104 | الريال السعودي |
| 558 | 549 | الدينار الأردني |
قسم الاخبار / وطن اف ام
اخر تحديث 26/12/2015 الساعة 13:00
مبيع شراء
| 11800 | غرام الذهب 21 | |
| 396 | 393 | الدولار |
| 435 | 492.5 | اليورو |
| 136 | 135 | الليرة التركية |
| 107 | 106 | الدرهم الإماراتي |
| 50 | 49 | الجنيه المصري |
| 105 | 104 | الريال السعودي |
| 558 | 549 | الدينار الأردني |
قسم الاخبار / وطن اف ام