أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الاربعاء 30-12-2015
آخر تحديث الساعة 13:30
| مبيع | شراء | ||
| 11800 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
| 392 | 390 | الدولار | ![]() |
| 28 | 424 | اليورو | ![]() |
| 135 | 134 | الليرة التركية | ![]() |
| 107 | 105.5 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
| 50 | 49 | الجنيه المصري | ![]() |
| 104.5 | 103 | الريال السعودي | ![]() |
| 553 | 545 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام















