أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الاثنين 04-01-2016
مبيع | شراء | ||
11800 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
393 | 390 | الدولار | ![]() |
430 | 424.5 | اليورو | ![]() |
135 | 134 | الليرة التركية | ![]() |
107 | 106 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
50 | 49 | الجنيه المصري | ![]() |
105 | 104 | الريال السعودي | ![]() |
555 | 547 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام