أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الثلاثاء 05-01-2016
مبيع | شراء | ||
11850 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
393 | 391 | الدولار | ![]() |
428 | 423 | اليورو | ![]() |
134 | 132 | الليرة التركية | ![]() |
107 | 106 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
50 | 49 | الجنيه المصري | ![]() |
104 | 103 | الريال السعودي | ![]() |
554 | 545 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام