أسعار الذهب وصرف العملات ليوم السبت 09-01-2016
مبيع | شراء | ||
12100 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
398 | 396 | الدولار | ![]() |
431 | 427 | اليورو | ![]() |
132 | 131 | الليرة التركية | ![]() |
108 | 107 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
51 | 50 | الجنيه المصري | ![]() |
106 | 105 | الريال السعودي | ![]() |
560 | 553 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام