أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الأحد 10-01-2016
مبيع | شراء | ||
12100 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
399 | 397 | الدولار | ![]() |
431 | 427 | اليورو | ![]() |
131.5 | 130.5 | الليرة التركية | ![]() |
108 | 107 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
50.5 | 49.5 | الجنيه المصري | ![]() |
105.5 | 104.5 | الريال السعودي | ![]() |
560 | 553 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام