أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الثلاثاء 12-01-2016
مبيع | شراء | ||
12100 | غرام الذهب 21 | ||
398 | 396 | الدولار | |
431 | 427.5 | اليورو | |
131.5 | 130.5 | الليرة التركية | |
108.5 | 107.5 | الدرهم الإماراتي | |
51 | 50 | الجنيه المصري | |
106 | 105 | الريال السعودي | |
561 | 554 | الدينار الأردني |
قسم الاخبار / وطن اف ام