أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الخميس 09-06-2016
مبيع | شراء | ||
18000 | غرام الذهب 18 | ![]() |
|
15429 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
490 | 485 | الدولار | ![]() |
559 | 515 | اليورو | ![]() |
170 | 167 | الليرة التركية | ![]() |
131 | 127 | الريال السعودي | ![]() |
691 | 679 | الدينار الأردني | ![]() |
أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الخميس 09-06-2016
مبيع | شراء | ||
18000 | غرام الذهب 18 | ![]() |
|
15429 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
490 | 485 | الدولار | ![]() |
559 | 515 | اليورو | ![]() |
170 | 167 | الليرة التركية | ![]() |
131 | 127 | الريال السعودي | ![]() |
691 | 679 | الدينار الأردني | ![]() |
صرف العملات