اخر تحديث 13/12/2015 الساعة 16:10
دمشق | شراء | مبيع |
غرام الذهب 21 | 12000 | |
غرام الذهب 18 | 10286 | |
الدولار | 394 | 397 |
اليورو | 431 | 435.5 |
الليرة التركية | 132 | 133 |
الدرهم الإماراتي | 106.5 | 108 |
الجنيه المصري | 49.5 | 50.5 |
الريال السعودي | 104 | 105.5 |
الدينار الأردني | 551 | 558 |
حلب | شراء | مبيع |
غرام الذهب 21 | 12000 | |
غرام الذهب 18 | 10286 | |
الدولار | 398 | 400 |
اليورو | 435 | 440 |
الليرة التركية | 133 | 134 |
الدرهم الإماراتي | 107.5 | 109 |
الجنيه المصري | 50.5 | 51.5 |
الريال السعودي | 105 | 106.5 |
الدينار الأردني | 555 | 564 |
قسم الاخبار / وطن اف ام