أسعار الذهب وصرف العملات ليوم السبت 02-01-2016
آخر تحديث الساعة 13:00
مبيع | شراء | ||
11800 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
392 | 390 | الدولار | ![]() |
427 | 422 | اليورو | ![]() |
134 | 133 | الليرة التركية | ![]() |
107.5 | 106.5 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
50 | 49 | الجنيه المصري | ![]() |
105 | 104 | الريال السعودي | ![]() |
553 | 545 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام