أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الاربعاء 06-01-2016
آخر تحديث الساعة 13:00
مبيع | شراء | ||
11900 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
395 | 392 | الدولار | ![]() |
423 | 418 | اليورو | ![]() |
131 | 130 | الليرة التركية | ![]() |
107 | 106 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
50 | 49 | الجنيه المصري | ![]() |
105 | 104 | الريال السعودي | ![]() |
557 | 550 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام