أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الأربعاء 13-01-2016
| مبيع | شراء | ||
| 12000 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
| 400 | 397 | الدولار | ![]() |
| 432 | 427 | اليورو | ![]() |
| 132.5 | 131.5 | الليرة التركية | ![]() |
| 109 | 108 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
| 51 | 50 | الجنيه المصري | ![]() |
| 106 | 105 | الريال السعودي | ![]() |
| 564 | 553 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام















