أسعار الذهب وصرف العملات ليوم السبت 16-01-2016
اخر تحديث الساعة 16:20
مبيع | شراء | ||
12150 | غرام الذهب 21 | ||
398 | 396 | الدولار | |
434.5 | 430 | اليورو | |
130.5 | 129.5 | الليرة التركية | |
108.5 | 107.5 | الدرهم الإماراتي | |
51 | 50 | الجنيه المصري | |
106.5 | 105 | الريال السعودي | |
562.5 | 553 | الدينار الأردني |
قسم الاخبار / وطن اف ام