أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الأحد 17-01-2016
مبيع | شراء | ||
12150 | غرام الذهب 21 | ||
398 | 396 | الدولار | |
434.5 |
430 | اليورو | |
130.5 | 129.5 | الليرة التركية | |
108.5 | 107.5 | الدرهم الإماراتي | |
51 | 50 | الجنيه المصري | |
106 | 105 | الريال السعودي | |
561 | 554 | الدينار الأردني |
قسم الاخبار / وطن اف ام