أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الأحد 24-01-2016
| مبيع | شراء | ||
| 12200 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
| 398 | 395 | الدولار | ![]() |
| 431 | 426 | اليورو | ![]() |
| 133 | 132 | الليرة التركية | ![]() |
| 107 | 106 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
| 50 | 49 | الجنيه المصري | ![]() |
| 105 | 104 | الريال السعودي | ![]() |
| 563 | 553 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام















