أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الاثنين 25-01-2016
مبيع | شراء | ||
12200 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
398 | 395 | الدولار | ![]() |
431 | 426 | اليورو | ![]() |
133 | 132 | الليرة التركية | ![]() |
108 | 107 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
50 | 49 | الجنيه المصري | ![]() |
106 | 105 | الريال السعودي | ![]() |
563 | 553 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام