آخر تحديث في 31/1/2016 الساعة 13:20
مبيع | شراء | ||
12600 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
402 | 399 | الدولار | ![]() |
435 | 430 | اليورو | ![]() |
136 | 135 | الليرة التركية | ![]() |
109 | 108 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
51 | 50 | الجنيه المصري | ![]() |
107 | 106 | الريال السعودي | ![]() |
568 | 558 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام