أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الثلاثاء 02-02-2016
| مبيع | شراء | ||
| 12700 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
| 402 | 400 | الدولار | ![]() |
| 436 | 432 | اليورو | ![]() |
| 136 | 135 | الليرة التركية | ![]() |
| 109 | 108 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
| 51 | 50 | الجنيه المصري | ![]() |
| 107 | 106 | الريال السعودي | ![]() |
| 567 | 557 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام















