أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الجمعة 05-02-2016
مبيع | شراء | ||
13100 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
407 | 404 | الدولار | ![]() |
456 | 451 | اليورو | ![]() |
140 | 138 | الليرة التركية | ![]() |
111 | 109 | الدرهم الإماراتي | ![]() |
52 | 51 | الجنيه المصري | ![]() |
108 | 107 | الريال السعودي | ![]() |
575 | 565 | الدينار الأردني | ![]() |
قسم الاخبار / وطن اف ام