أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الجمعة 19-02-2016
دمشق
| مبيع | شراء | ||
| 12600 | غرام الذهب 18 | ![]() |
|
| 14700 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
| 437 | 434 | الدولار | ![]() |
| 486 | 481 | اليورو | ![]() |
| 147 | 146 | الليرة التركية | ![]() |
| 116 | 115 | الريال السعودي | ![]() |
| 616 | 607 | الدينار الأردني | ![]() |
حلب
| مبيع | شراء | ||
| 12600 | غرام الذهب 18 | ![]() |
|
| 14700 | غرام الذهب 21 | ![]() |
|
| 438 | 436 | الدولار | ![]() |
| 485 | 480 | اليورو | ![]() |
| 149 | 148 | الليرة التركية | ![]() |
| 117 | 116 | الريال السعودي | ![]() |
| 617 | 610 | الدينار الأردني | ![]() |













