أسعار الذهب و صرف العملات ليوم الإثنين 13-10-2014
◄ في دمشق ►
مبيع | شراء | |
6650 | غرام الذهب عيار 21 | |
194 | 192 | الدولار |
244 | 239 | يورو |
85 | 84 | الليرة التركية |
27 | 26 | جنيه مصري |
52 | 51 | ريال سعودي |
273 | 265 | دينار أردني |
53 | 52 | درهم إماراتي |
157 | 154 | دينار ليبي |
685 | 675 | دينار كويتي |
310 | 304 | جنيه استرليني |
◄ في حلب ►
مبيع | شراء | |
6650 | غرام الذهب عيار 21 | |
196 | 194 | الدولار |
245 | 241 | يورو |
85 | 84 | الليرة التركية |
27.5 | 27 | جنيه مصري |
52.5 | 51.5 | ريال سعودي |
275 | 270 | دينار أردني |
53.5 | 52.5 | درهم إماراتي |
157.5 | 155 | دينار ليبي |
692 | 682 | دينار كويتي |
315 | 310 | جنيه استرليني |
◄ في البنك المركزي ►
مبيع | شراء | |
6650 | غرام الذهب عيار 21 | |
162.61 | 161.63 | الدولار |
205.92 | 204.49 | اليورو |
22.75 | 22.59 | جنيه مصري |
43.37 | 43.07 | ريال سعودي |
229.49 | 227.89 | دينار أردني |
44.29 | 43.99 | درهم إماراتي |
564.30 | 560.37 | دينار كويتي |
وطن اف ام