أسعار الذهب و صرف العملات ليوم السبت 25-10-2014
◄ في دمشق ►
| مبيع | شراء | |
| 6700 | غرام الذهب عيار 21 | |
| 204 | 202 | الدولار |
| 252 | 247 | يورو |
| 88.5 | 87 | الليرة التركية |
| 27.5 | 27 | جنيه مصري |
| 54 | 53 | ريال سعودي |
| 285 | 280 | دينار أردني |
| 55 | 54 | درهم إماراتي |
| 161 | 159 | دينار ليبي |
| 710 | 700 | دينار كويتي |
| 315 | 310 | جنيه استرليني |
◄ في حلب ►
| مبيع | شراء | |
| 6700 | غرام الذهب عيار 21 | |
| 203 | 201 | الدولار |
| 253 | 249 | يورو |
| 90 | 88 | الليرة التركية |
| 28.5 | 28 | جنيه مصري |
| 55 | 54 | ريال سعودي |
| 290 | 285 | دينار أردني |
| 56 | 55 | درهم إماراتي |
| 162 | 160 | دينار ليبي |
| 715 | 705 | دينار كويتي |
| 325 | 320 | جنيه استرليني |
◄ في البنك المركزي ►
| مبيع | شراء | |
| 6700 | غرام الذهب عيار 21 | |
| 170.33 | 169.31 | الدولار |
| 211.98 | 210.50 | اليورو |
| 23.82 | 23.56 | جنيه مصري |
| 45.40 | 45.09 | ريال سعودي |
| 240.66 | 238.98 | دينار أردني |
| 46.36 | 46.06 | درهم إماراتي |
| 584.63 | 580.55 | دينار كويتي |
وطن اف ام







