أسعار الذهب وصرف العملات ليوم الثلاثاء 19-01-2016
مبيع | شراء | ||
12150 | غرام الذهب 21 | ||
399 | 396 | الدولار | |
434.5 | 429 | اليورو | |
131.5 | 130.5 | الليرة التركية | |
108 | 107 | الدرهم الإماراتي | |
51 | 50 | الجنيه المصري | |
106 | 105 | الريال السعودي | |
562 | 554 | الدينار الأردني |
قسم الاخبار / وطن اف ام