أسعار الذهب و صرف العملات ليوم السبت 25-10-2014
◄ في دمشق ►
مبيع | شراء | |
6600 | غرام الذهب عيار 21 | |
197 | 195 | الدولار |
255 | 250 | يورو |
89 | 87.5 | الليرة التركية |
27.5 | 27 | جنيه مصري |
52 | 51 | ريال سعودي |
278 | 275 | دينار أردني |
53 | 52 | درهم إماراتي |
160 | 158 | دينار ليبي |
700 | 692 | دينار كويتي |
310 | 300 | جنيه استرليني |
◄ في حلب ►
مبيع | شراء | |
6600 | غرام الذهب عيار 21 | |
196 | 194 | الدولار |
254 | 249 | يورو |
88 | 87 | الليرة التركية |
27.5 | 27 | جنيه مصري |
53 | 52 | ريال سعودي |
277 | 274 | دينار أردني |
52 | 51 | درهم إماراتي |
159 | 157 | دينار ليبي |
693 | 685 | دينار كويتي |
303 | 298 | جنيه استرليني |
◄ في البنك المركزي ►
مبيع | شراء | |
6600 | غرام الذهب عيار 21 | |
171.61 | 170.58 | الدولار |
211.98 | 210.50 | اليورو |
23.82 | 23.56 | جنيه مصري |
45.40 | 45.09 | ريال سعودي |
240.66 | 238.98 | دينار أردني |
46.36 | 46.06 | درهم إماراتي |
584.63 | 580.55 | دينار كويتي |
وطن اف ام